top of page
DANA
ELEONORE
A00190
Période | Semaine | Sport | Créneau | Etat demande | Message secrétariat |
---|---|---|---|---|---|
Eté 2024 | Semaine du 29 juillet au 2 août | Escalade (site d'Houlgate) | 8-12 ans (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2024 | Semaine du 22 au 26 juillet | Escalade (site d'Houlgate) | 8-12 ans (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2024 | Semaine du 8 au 12 juillet | Escalade (site d'Houlgate) | 8-12 ans (14h00 - 15h30) | Accepté - Payé | |
Pâques 2024 (Zones C et A) | Semaine du 8 au 12 avril | Escalade | 8-12 ans (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 24 au 28 juillet | Escalade | 8-12 ans (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 17 au 21 juillet | Escalade | 8-12 ans (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 10 au 14 juillet | Escalade | 8-12 ans (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Pâques 2023 (Semaine du 1er au 5 mai) | Semaine du 1er au 5 mai | Escalade | 8-12 ans (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Toussaint 2022 | Semaine du 31 octobre au 4 novembre | Escalade | 8-12 ans (11h00 - 12h30) | Accepté |
Historique des remboursements
Sport | Période | Semaine | Créneau | Etat * | Mode de paiement | Type de remboursement | Effectué par | Montant remboursé | Mode de remboursement |
---|
*la colonne "état" correspond à l'état de votre inscription. Si il est indiqué "Accepté - Payé", cela signifie que votre demande n'a pas encore été traitée.
bottom of page