top of page
MILLER
Iris
A00196
Période | Semaine | Sport | Créneau | Etat demande | Message secrétariat |
---|---|---|---|---|---|
Toussaint 2023 | Semaine du 23 au 27 octobre | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 24 au 28 juillet | Tir à l'arc | 8 ans et + (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 21 au 25 août | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Supprimé - Annulation | |
Eté 2023 | Semaine du 24 au 28 juillet | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Supprimé - Annulation | |
Pâques 2023 (Semaine du 24 au 28 avril) | Semaine du 24 au 28 avril | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Hiver 2023 (Semaine du 20 au 24 février) | Semaine du 20 au 24 février | Tir à l'arc | 8 ans et + (14h00 - 15h30) | Accepté - Payé |
Historique des remboursements
Sport | Période | Semaine | Créneau | Etat * | Mode de paiement | Type de remboursement | Effectué par | Montant remboursé | Mode de remboursement |
---|
*la colonne "état" correspond à l'état de votre inscription. Si il est indiqué "Accepté - Payé", cela signifie que votre demande n'a pas encore été traitée.
bottom of page