top of page
HARIR-FOROUCH
Swann
A00433
Période | Semaine | Sport | Créneau | Etat demande | Message secrétariat |
---|---|---|---|---|---|
Eté 2024 | Semaine du 12 au 16 août | Escalade (site d'Houlgate) | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2024 | Semaine du 5 au 9 août | Escalade (site d'Houlgate) | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2024 | Semaine du 22 au 26 juillet | Escalade (site d'Houlgate) | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Pâques 2024 (Zones C et A) | Semaine du 15 au 19 avril | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Hiver 2024 (Zones C et A) | Semaine du 19 au 23 février | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Refusé | DOUBLON |
Hiver 2024 (Zones C et A) | Semaine du 19 au 23 février | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Toussaint 2023 | Semaine du 30 octobre au 3 novembre | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 31 juillet au 4 août | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 24 au 28 juillet | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Pâques 2023 (Semaine du 1er au 5 mai) | Semaine du 1er au 5 mai | Escalade | 13-17 ans (15h00 - 16h30) | Accepté - Payé | |
Hiver 2023 (Semaine du 20 au 24 février) | Semaine du 20 au 24 février | Escalade | 13 ans et + (9h30 - 11h00) | Accepté - Payé |
Historique des remboursements
Sport | Période | Semaine | Créneau | Etat * | Mode de paiement | Type de remboursement | Effectué par | Montant remboursé | Mode de remboursement |
---|
*la colonne "état" correspond à l'état de votre inscription. Si il est indiqué "Accepté - Payé", cela signifie que votre demande n'a pas encore été traitée.
bottom of page