top of page
Garchi
Farouk
A00478
Période | Semaine | Sport | Créneau | Etat demande | Message secrétariat |
---|---|---|---|---|---|
Pâques 2024 (Zones C et A) | Semaine du 15 au 19 avril | Escalade | Baby grimpe (10h00 - 11h00) | Accepté - Payé | |
Pâques 2024 (Zones C et A) | Semaine du 15 au 19 avril | Tir à l'arc | 8 ans et + (14h00 - 15h30) | Accepté - Payé | |
Toussaint 2023 | Semaine du 30 octobre au 3 novembre | Escalade | Baby grimpe (10h00 - 11h00) | Accepté - Payé | |
Toussaint 2023 | Semaine du 30 octobre au 3 novembre | Tir à l'arc | 8 ans et + (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Toussaint 2023 | Semaine du 23 au 27 octobre | Tir à l'arc | 8 ans et + (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 17 au 21 juillet | Escalade | Baby grimpe (10h00 - 11h00) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 17 au 21 juillet | Tir à l'arc | 8 ans et + (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Eté 2023 | Semaine du 10 au 14 juillet | Tir à l'arc | 8 ans et + (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Hiver 2023 (Semaine du 20 au 24 février) | Semaine du 20 au 24 février | Escalade | Baby grimpe (10h00 - 11h00) | Accepté - Payé | |
Hiver 2023 (Semaine du 27 février au 3 mars) | Semaine du 27 février au 3 mars | Escalade | 8 - 12 ans (11h00 - 12h30) | Accepté - Payé | |
Hiver 2023 (Semaine du 27 février au 3 mars) | Semaine du 27 février au 3 mars | Tir à l'arc | 8 ans et + (14h00 - 15h30) | Accepté - Payé |
Historique des remboursements
Sport | Période | Semaine | Créneau | Etat * | Mode de paiement | Type de remboursement | Effectué par | Montant remboursé | Mode de remboursement |
---|
*la colonne "état" correspond à l'état de votre inscription. Si il est indiqué "Accepté - Payé", cela signifie que votre demande n'a pas encore été traitée.
bottom of page